产品参数优劣对比 | 不锈钢无缝管焊接工艺 | 铜红冲(热挤压工艺) | 对比结果&未来趋势 |
材质 | 304或304+201无缝管焊接加工 | 国标59铜,部分企业57或58铜,均含铅和重金属 | 不锈钢壳体可以循环使用,更符合饮用水健康标准,目前世界仅发达在批量使用,未来肯定是不锈钢产品更加绿色,发达使用的铜一般都是无铅铜65标号。 |
耐压等级 | 壳体更大耐压不低于6.0Mpa,壳体厚度最薄处不低于1.5mm | 壳体厚度最薄处1.3-2mm不同厂家工艺质量不同厚度略有差别 | 即使2mm的59黄杂铜的耐压强度,屈服强度对比1.5mm不锈钢依然有较大劣势,因此耐压可靠性不锈钢完胜铜红冲 |
产品一致性 | 无缝管误差±0.05mm,加工焊接误差±0.04mm | 铜红冲的内部机加工,各厂家加工精度不同,一般在±0.03~±0.05之间 | 不锈钢的一致性对比铜的差别不大,铜的总体更优,但是这里的优势对产品的性能影响完全没有 |
生产难度产品成本 | 难度较高,设备投入大,模具工装多,技术门槛高,有生产技术和的企业不多 产品量产成本更有优势 | 技术门槛低,配套加工设备成熟较多,产品成本较高,恶性竞争导致企业纷纷降低铜标号和降低产品厚度 | 未来肯定是不锈钢产品更具优势,但是由于技术门槛高,林立,能够同时拥有技术,研发量产模具工装的企业并不多,因此短时间产能肯定受限。长期来看不锈钢能够比铜产品具有10-20%的成本优势。 |
螺纹强度 | 采用辊压螺纹工艺,产品密度更高,硬度更高 | 机加工螺纹 | 不锈钢辊压螺纹光滑坚硬不会损伤,铜牙纹较软,容易损伤。 |
表面处理 | 镜面抛光或抛丸 | 铜本色酸洗 | 不锈钢更耐腐蚀,铜长期在潮湿环境中会化学反应出铜锈 |
综述:综合上述优缺点,不锈钢管段在未来无疑是更加绿色健康的选择,加之成本优势,相信在有生产能力的厂家扩产后将很快可以替代原有铜产品。 | |||
壳体默认全304材质,仅螺纹201拼焊,支持4.0MPa下打压无漏水,采用精密无缝管精加工而成。产品适用于超声波流量计、超声波冷热计量、管段尺寸兼容市场标准铜管段,其中DN40-DN65支持定制铸钢材质精密无缝管。
精密管加工,误差±0.05mm,加工精度±0.02mm,高一致性,配合换能器和电路板确保轻松实现R400以上高量程
压损可以实现△40压损 可过冷热水
比铜锻造管段成本更低,性能更佳!
尺寸长度及定位孔

客服1 